Stock information 株式のご案内
| 市場名 | 東京証券取引所スタンダード市場(CODE:6663) |
|---|---|
| 決算期 | 12月20日 |
| 定時株主総会 | 決算期日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 12月20日 |
| 中間配当基準日 | 6月20日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 ※事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞となります。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません |
大株主の状況
2025.06.20現在
| 氏名又は名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社 細江ホールディングス |
1,600,000 | 26.73 |
| 細江 正大 | 483,800 | 8.08 |
| 細江 美則 | 349,920 | 5.85 |
| 田中 竜一 | 261,000 | 4.36 |
| 小川 由晃 | 177,200 | 2.96 |
| 太洋テクノレックス従業員持株会 | 175,224 | 2.93 |
| 株式会社SBI証券 | 98,069 | 1.64 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) |
70,400 | 1.18 |
| 堀井 勝人 | 67,500 | 1.13 |
| 茅島 伸年 | 65,800 | 1.10 |
| 計 | 3,348,913 | 55.94 |
※持株比率は、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する持株数の割合を掲載しております。
所有者別株式分布状況
2025.06.20現在
| 区分 | 株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 3,836,761 | 64.03 |
| その他の法人 | 1,699,001 | 28.35 |
| 金融商品取引業者 | 270,637 | 4.52 |
| 外国法人等 | 166,201 | 2.77 |
| 金融機関 | 19,800 | 0.33 |
| 政府・地方公共団体 | - | - |
| 計 | 5,992,400 | 100.00 |
※自己株式6,227株は、個人・その他に含めて掲載しております。

