Stock information 株式のご案内
| 市場名 | 東京証券取引所スタンダード市場(CODE:6663) |
|---|---|
| 決算期 | 12月20日 |
| 定時株主総会 | 決算期日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 12月20日 |
| 中間配当基準日 | 6月20日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 ※事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞となります。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません |
大株主の状況
2026.06.20現在
| 氏名又は名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社 細江ホールディングス |
1,600,000 | 26.42 |
| 細江 正大 | 379,500 | 6.27 |
| 小川 由晃 | 179,000 | 2.96 |
| 太洋テクノレックス従業員持株会 | 162,724 | 2.69 |
| 細江 美則 | 130,820 | 2.16 |
| 株式会社SBI証券 | 105,542 | 1.74 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 103,700 | 1.71 |
| 堀井 勝人 | 67,500 | 1.11 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
60,606 | 1.00 |
| 堀井 健司 | 51,000 | 0.84 |
| 計 | 2,840,392 | 46.90 |
※持株比率は、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する持株数の割合を掲載しております。
所有者別株式分布状況
2026.06.20現在
| 区分 | 株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 3,708,028 | 61.16 |
| その他の法人 | 1,706,501 | 28.15 |
| 金融商品取引業者 | 387,244 | 6.39 |
| 外国法人等 | 259,427 | 4.28 |
| 金融機関 | 1,200 | 0.02 |
| 政府・地方公共団体 | - | - |
| 計 | 6,062,400 | 100.00 |
※自己株式6,227株は、個人・その他に含めて掲載しております。

