Stock information 株式のご案内
市場名 | 東京証券取引所スタンダード市場(CODE:6663) |
---|---|
決算期 | 12月20日 |
定時株主総会 | 決算期日の翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 12月20日 |
中間配当基準日 | 6月20日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
公告掲載方法 | 電子公告 ※事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞となります。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません |
大株主の状況
2022.12.20現在
氏名又は名称 | 持株数(株) | 株主通信/持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社 細江ホールディングス |
1,600,000 | 26.91 |
細江 美則 | 520,720 | 8.76 |
細江 正大 | 480,000 | 8.07 |
紀陽興産株式会社 | 290,000 | 4.88 |
太洋工業従業員持株会 | 191,424 | 3.22 |
株式会社紀陽銀行 | 190,000 | 3.20 |
小川 由晃 | 144,500 | 2.43 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 69,000 | 1.16 |
堀井 勝人 | 67,900 | 1.14 |
楽天証券株式会社 | 57,800 | 0.97 |
計 | 3,611,344 | 60.74 |
株式数 | 5,945,374 |
所有者別株式分布状況

2022.12.20現在
区分 | 株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 3,437,077 | 57.75 |
その他の法人 | 1,997,901 | 33.57 |
金融商品取引業者 | 210,722 | 3.54 |
金融機関 | 202,800 | 3.41 |
外国法人等 | 103,100 | 1.73 |
政府・地方公共団体 | - | - |
計 | 5,951,600 | 100.00 |
※自己株式6,226株は、個人・その他に含めて掲載しております。